Cod unic de înregistrare | 8798910 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
Înregistrare Registrul Comerțului | J07/397/1996 |
EUID | ROONRC.J07/397/1996 |
Data înregistării | 23.XXXXXX |
Data actualizării | 02.10.2025 |
Cod CAEN | 49XX Alte trXXXXXXX |
Județ | Botoșani |
Localitate | Mun. Botoșani |
Adresa | Str. GăriiXXXXXX |
Cod poștal | 710020 |
Unitate poștală | Botoșani 2 (oficiu) |
SIRUTA | 35740 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0231XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 49XX | 180.000 | 6.363.940 | 185.399 | 1.542.002 | 72 |
2018 | 49XX | 180.000 | 6.433.633 | 184.420 | 1.726.422 | 72 |
2019 | 49XX | 180.000 | 6.585.006 | 410.260 | 1.780.681 | 67 |
2020 | 49XX | 180.000 | 5.530.618 | 15.598 | 1.357.333 | 64 |
2021 | 49XX | 180.000 | 7.219.247 | 974.018 | 2.331.351 | 63 |
2022 | 49XX | 180.000 | 3.777.973 | 4.192 | 1.335.542 | 31 |
2023 | 49XX | 180.000 | 1.896.146 | 6.313 | 1.341.855 | 22 |
2024 | 49XX | 180.000 | 2.375.970 | 241.082 | 1.582.937 | 18 |
Câmpurile marcate cu ![]() |