| Cod unic de înregistrare | 9915295 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2022000844130 |
| EUID | ROONRC.J2022000844130 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.05.2026 |
| Cod CAEN | 55XX HotelurXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. LaculXXXXXX |
| Cod poștal | 900415 |
| Unitate poștală | Constanța 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0730XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 300 | 44.572 | -84.022 | 1.991.385 | 2 |
| 2018 | 68XX | 300 | 0 | -105.956 | 1.877.321 | 0 |
| 2019 | 68XX | 300 | 0 | -94.775 | 1.782.546 | 0 |
| 2020 | 68XX | 300 | 51.359 | -535.240 | 1.247.306 | 0 |
| 2021 | 55XX | 300 | 0 | 2.149.391 | 3.396.696 | 0 |
| 2022 | 55XX | 300 | 0 | -173.667 | -40.129 | 1 |
| 2023 | 55XX | 300 | 0 | -381.080 | -421.209 | 0 |
| 2024 | 55XX | 300 | 0 | -434.584 | -855.793 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |