| Cod unic de înregistrare | 25429408 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009000647080 |
| EUID | ROONRC.J2009000647080 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.06.2026 |
| Cod CAEN | 26XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. TraiaXXXXXX |
| Cod poștal | 500091 |
| Unitate poștală | Brașov 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 78XX | 1.000 | 23.845.983 | 1.247.837 | 1.331.472 | 256 |
| 2018 | 26XX | 1.000 | 29.634.322 | 371.712 | 1.703.184 | 262 |
| 2019 | 26XX | 1.000 | 24.979.094 | 53.469 | 1.365.622 | 208 |
| 2020 | 26XX | 1.000 | 17.475.448 | 550.396 | 1.705.491 | 122 |
| 2021 | 26XX | 1.000 | 10.034.720 | -243.590 | 977.691 | 79 |
| 2022 | 26XX | 1.000 | 11.956 | -103.304 | 874.387 | 0 |
| 2023 | 26XX | 1.000 | 1.918 | -4.423.797 | -3.549.410 | 0 |
| 2024 | 26XX | 1.000 | 320.305 | -66.205 | -3.615.615 | 0 |
| 2025 | 26XX | 1.000 | 0 | 217.348 | -3.398.268 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |