| Cod unic de înregistrare | 35774144 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/586/2016 |
| EUID | ROONRC.J13/586/2016 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.04.2026 |
| Cod CAEN | 96XX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. AdamcXXXXXX |
| Cod poștal | 900455 |
| Unitate poștală | Constanța 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 96XX | 200 | 38.137 | -3.735 | -5.030 | 1 |
| 2018 | 96XX | 200 | 74.489 | 8.839 | 3.810 | 2 |
| 2019 | 96XX | 200 | 51.969 | -6.150 | -2.340 | 1 |
| 2020 | 96XX | 200 | 16.820 | -15.324 | -16.886 | 1 |
| 2021 | 96XX | 200 | 31.279 | -25.964 | -42.850 | 1 |
| 2022 | 96XX | 200 | 34.260 | -26.393 | -69.243 | 1 |
| 2023 | 96XX | 200 | 34.136 | -31.785 | -101.038 | 1 |
| 2024 | 96XX | 200 | 28.665 | -22.164 | -123.202 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |