| Cod unic de înregistrare | 29142852 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J03/1295/2011 |
| EUID | ROONRC.J03/1295/2011 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.06.2026 |
| Cod CAEN | 11XX ProducțXXXXXXX |
| Județ | Argeș |
| Localitate | Mun. Pitești |
| Adresa | Aleea ElieXXXXXX |
| Cod poștal | 110190 |
| Unitate poștală | Pitești 5 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 13178 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0720XXXXXX |
| Entități subordonate |
| LAZĂR HOLDING ENTREPRISE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 11XX | 200 | 59.521 | 32.603 | 52.197 | 0 |
| 2018 | 11XX | 200 | 57.069 | 12.639 | 64.837 | 0 |
| 2019 | 11XX | 200 | 36.660 | 2.632 | 67.469 | 0 |
| 2020 | 11XX | 200 | 53.211 | 1.914 | 69.383 | 0 |
| 2021 | 11XX | 200 | 29.009 | 1.016 | 70.398 | 0 |
| 2022 | 11XX | 200 | 45.796 | 5.018 | 75.416 | 0 |
| 2023 | 11XX | 200 | 44.266 | 5.121 | 80.537 | 0 |
| 2024 | 11XX | 200 | 97.530 | 7.407 | 87.944 | 0 |
| 2025 | 11XX | 200 | 123.438 | 18.180 | 106.124 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |