| Cod unic de înregistrare | 35896842 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016000492020 |
| EUID | ROONRC.J2016000492020 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.06.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Str. ViziuXXXXXX |
| Cod poștal | 310495 |
| Unitate poștală | Arad 8 (oficiu) |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0756XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DI-AL LONG TRANS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 76.622 | -22.885 | -22.685 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 154.208 | -40.279 | -62.964 | 1 |
| 2019 | 49XX | 200 | 78.143 | 1.093 | -61.870 | 1 |
| 2020 | 49XX | 200 | 53.266 | 271 | -61.599 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 54.370 | 1.338 | -60.261 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 60.622 | 10.799 | -49.462 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 92.319 | -7.544 | -57.006 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 156.046 | -64.185 | -121.190 | 1 |
| 2025 | 49XX | 200 | 381.972 | 3.913 | -117.277 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |