| Cod unic de înregistrare | 21611767 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/401/2007 |
| EUID | ROONRC.J06/401/2007 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | 95XX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Car. ViișoXXXXXX |
| Cod poștal | 420006 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 32465 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 128.583 | 16.163 | 32.283 | 1 |
| 2018 | 45XX | 200 | 411.684 | 199.536 | 231.819 | 0 |
| 2019 | 45XX | 200 | 665.899 | 373.297 | 405.581 | 1 |
| 2020 | 45XX | 200 | 587.908 | 264.200 | 296.484 | 2 |
| 2021 | 45XX | 200 | 271.860 | 36.880 | 69.164 | 2 |
| 2022 | 45XX | 200 | 443.278 | 125.541 | 157.825 | 2 |
| 2023 | 45XX | 200 | 186.615 | -103.819 | -71.535 | 2 |
| 2024 | 45XX | 200 | 183.702 | -170.863 | -242.398 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |