| Cod unic de înregistrare | 23867070 inactiv |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/442/2008 |
| EUID | ROONRC.J09/442/2008 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data inactivării | 06.12.2024 |
| Data actualizării | 02.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. ȘcoliXXXXXX |
| Cod poștal | 810509 |
| Unitate poștală | Brăila 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | suspendare XXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 0 | 17.556 | 2.032 | -1.295 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 16.951 | -2.166 | -3.461 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 13.194 | -233 | -3.694 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 2.684 | 401 | -3.294 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 3.235 | -166 | -3.460 | 0 |
| 2022 | 47XX | 0 | 10.160 | 3.322 | -138 | 0 |
| 2023 | 47XX | 0 | 5.956 | 122 | -17 | 0 |
| 2024 | 47XX | 0 | 4.288 | 1.225 | 1.208 | 0 |
| 2025 | 47XX | 200 | 0 | 0 | 1.208 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |