| Cod unic de înregistrare | 3644278 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993008218409 |
| EUID | ROONRC.J1993008218409 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str ZăgazuXXXXXX |
| Cod poștal | 011727 |
| Unitate poștală | București 63 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0213XXXXXX |
| infoXXXXXX | |
| Website | daneXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 2.500 | 15.966.251 | 1.870.384 | 1.877.791 | 15 |
| 2018 | 46XX | 2.500 | 12.478.793 | 1.355.269 | 1.362.676 | 15 |
| 2019 | 46XX | 2.500 | 10.437.284 | 922.799 | 930.206 | 12 |
| 2020 | 46XX | 2.500 | 9.069.533 | 890.454 | 1.720.660 | 12 |
| 2021 | 46XX | 2.500 | 12.259.516 | 1.416.018 | 2.413.879 | 12 |
| 2022 | 46XX | 2.500 | 13.675.039 | 1.474.727 | 1.482.134 | 12 |
| 2023 | 46XX | 2.500 | 12.537.435 | 1.118.835 | 2.600.969 | 11 |
| 2024 | 46XX | 2.500 | 7.240.437 | 204.682 | 1.330.924 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |