| Cod unic de înregistrare | 17688444 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2010000140125 |
| EUID | ROONRC.J2010000140125 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 29.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. DaniiXXXXXX |
| Cod poștal | 407062 |
| Unitate poștală | Baciu (oficiu) |
| SIRUTA | 55909 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | biovXXXXXX |
| BiovXXXXXX | |
| BiovXXXXXX | |
| IBAN | RO17BTRLXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 500 | 2.246.431 | 487.731 | 492.896 | 3 |
| 2018 | 46XX | 500 | 2.183.756 | 454.021 | 746.917 | 3 |
| 2019 | 46XX | 500 | 2.158.368 | 344.582 | 1.091.499 | 3 |
| 2020 | 46XX | 500 | 2.562.306 | 250.303 | 1.010.749 | 4 |
| 2021 | 46XX | 500 | 2.851.005 | 172.493 | 983.242 | 5 |
| 2022 | 46XX | 500 | 2.977.366 | 260.036 | 1.216.961 | 4 |
| 2023 | 46XX | 500 | 3.545.562 | 372.913 | 1.355.483 | 6 |
| 2024 | 46XX | 500 | 4.060.122 | 199.582 | 1.015.235 | 6 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |