| Cod unic de înregistrare | 13652782 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2000000453277 |
| EUID | ROONRC.J2000000453277 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.05.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. BistrXXXXXX |
| Cod poștal | 610071 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 200 | 29.847 | -166 | 4.839 | 1 |
| 2018 | 69XX | 200 | 17.513 | -4.035 | 803 | 1 |
| 2019 | 69XX | 200 | 30.721 | 321 | 1.124 | 1 |
| 2020 | 69XX | 200 | 32.017 | 1.624 | 2.749 | 1 |
| 2021 | 69XX | 200 | 44.500 | 5.660 | 6.785 | 1 |
| 2022 | 69XX | 200 | 60.381 | 20.010 | 22.583 | 1 |
| 2023 | 69XX | 200 | 58.236 | 11.885 | 15.207 | 1 |
| 2024 | 69XX | 200 | 61.090 | 7.397 | 11.734 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |