| Cod unic de înregistrare | 36378083 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2931/2016 |
| EUID | ROONRC.J12/2931/2016 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.05.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. DoineXXXXXX |
| Cod poștal | 400261 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 200 | 217.440 | 133.764 | 137.164 | 1 |
| 2018 | 43XX | 200 | 384.845 | 207.812 | 244.976 | 0 |
| 2019 | 43XX | 200 | 581.533 | 215.207 | 460.183 | 2 |
| 2020 | 43XX | 200 | 616.930 | 255.736 | 435.919 | 2 |
| 2021 | 43XX | 200 | 780.035 | 395.795 | 831.714 | 2 |
| 2022 | 43XX | 200 | 862.164 | 489.238 | 545.952 | 4 |
| 2023 | 43XX | 200 | 1.029.578 | 544.844 | 870.796 | 3 |
| 2024 | 43XX | 200 | 1.005.702 | 211.642 | 882.438 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |