| Cod unic de înregistrare | 1961415 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/1140/1992 |
| EUID | ROONRC.J22/1140/1992 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.05.2026 |
| Cod CAEN | 58XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. Ion CXXXXXX |
| Cod poștal | 700381 |
| Unitate poștală | Iași 4 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0232XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 58XX | 1.000 | 205.815 | 27.327 | 85.081 | 3 |
| 2018 | 58XX | 1.000 | 227.855 | 18.936 | 76.690 | 3 |
| 2019 | 58XX | 1.000 | 180.788 | 16.100 | 73.854 | 2 |
| 2020 | 58XX | 1.030 | 259.538 | 67.500 | 118.139 | 2 |
| 2021 | 58XX | 1.030 | 333.708 | 68.651 | 160.540 | 2 |
| 2022 | 58XX | 1.030 | 362.993 | 80.182 | 210.664 | 1 |
| 2023 | 58XX | 1.030 | 361.841 | 69.720 | 271.258 | 1 |
| 2024 | 58XX | 1.030 | 223.155 | -32.188 | 211.656 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |