| Cod unic de înregistrare | 4080142 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993000685061 |
| EUID | ROONRC.J1993000685061 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.05.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CreșterXXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Str. SubceXXXXXX |
| Cod poștal | 420132 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0263XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 2.200.200 | 1.270.645 | 420.874 | 4.196.331 | 5 |
| 2018 | 01XX | 2.200.200 | 591.013 | -179.710 | 3.616.790 | 5 |
| 2019 | 01XX | 2.200.200 | 517.352 | -121.884 | 3.494.906 | 0 |
| 2020 | 01XX | 2.200.200 | 732.107 | 824.372 | 4.319.433 | 4 |
| 2021 | 01XX | 2.200.200 | 572.656 | 723.463 | 5.042.896 | 3 |
| 2022 | 01XX | 2.200.200 | 2.082.997 | 662.192 | 5.705.088 | 5 |
| 2023 | 01XX | 2.200.200 | 1.352.165 | 661.828 | 6.366.916 | 3 |
| 2024 | 01XX | 2.200.200 | 530.802 | -186.645 | 6.180.271 | 2 |
| 2025 | 01XX | 2.200.200 | 906.620 | 214.330 | 6.381.436 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |