| Cod unic de înregistrare | 15538858 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003000459096 |
| EUID | ROONRC.J2003000459096 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Cal. CălărXXXXXX |
| Cod poștal | 810414 |
| Unitate poștală | Brăila 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 200 | 31.930 | 21.043 | 42.667 | 0 |
| 2018 | 68XX | 200 | 32.760 | 19.621 | 41.287 | 0 |
| 2019 | 68XX | 200 | 34.265 | 13.704 | 35.491 | 0 |
| 2020 | 68XX | 200 | 27.580 | 15.506 | 37.197 | 0 |
| 2021 | 68XX | 200 | 32.310 | 21.323 | 43.019 | 0 |
| 2022 | 68XX | 200 | 42.680 | 23.666 | 45.286 | 0 |
| 2023 | 68XX | 200 | 49.700 | 18.987 | 40.673 | 0 |
| 2024 | 68XX | 200 | 55.190 | 16.791 | 42.464 | 0 |
| 2025 | 68XX | 200 | 59.250 | 13.956 | 36.420 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |