| Cod unic de înregistrare | 9077660 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/1437/1996 |
| EUID | ROONRC.J04/1437/1996 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | 66XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
| Cod poștal | 600360 |
| Unitate poștală | Bacău 1 - Ghișeul 4 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| Entități subordonate |
| GIMOB EXIM SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 66XX | 220 | 1.228.508 | 560.906 | 1.024.054 | 13 |
| 2018 | 66XX | 220 | 1.295.309 | 685.487 | 1.709.541 | 13 |
| 2019 | 66XX | 220 | 1.503.316 | 808.780 | 2.518.321 | 12 |
| 2020 | 66XX | 220 | 1.331.135 | 658.712 | 2.625.455 | 11 |
| 2021 | 66XX | 220 | 1.445.725 | 743.631 | 2.737.508 | 11 |
| 2022 | 66XX | 220 | 2.021.820 | 1.127.514 | 1.148.488 | 12 |
| 2023 | 66XX | 350.220 | 1.792.131 | 458.835 | 1.460.946 | 12 |
| 2024 | 66XX | 350.320 | 2.032.609 | 401.980 | 1.863.026 | 13 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |