| Cod unic de înregistrare | 15269520 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003000577121 |
| EUID | ROONRC.J2003000577121 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 77XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Aleea ClăbXXXXXX |
| Cod poștal | 400549 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| Entități subordonate |
| RADCOS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 77XX | 200 | 47.942 | -68.055 | -237.034 | 1 |
| 2018 | 77XX | 200 | 44.989 | -29.880 | -266.914 | 0 |
| 2019 | 77XX | 200 | 82.406 | 53.405 | -213.509 | 0 |
| 2020 | 77XX | 200 | 14.766 | -4.203 | -217.711 | 0 |
| 2021 | 77XX | 200 | 156 | -5.299 | -223.010 | 0 |
| 2022 | 77XX | 200 | 7.517 | -3.058 | -226.068 | 1 |
| 2023 | 77XX | 200 | 23.423 | 3.612 | -222.456 | 1 |
| 2024 | 77XX | 200 | 911 | -10.627 | -233.083 | 1 |
| 2025 | 77XX | 200 | 55.445 | 22.189 | -210.894 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |