| Cod unic de înregistrare | 15309919 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003000764129 |
| EUID | ROONRC.J2003000764129 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. GrâulXXXXXX |
| Cod poștal | 400230 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 2.916.041 | 6.914 | 524.902 | 9 |
| 2018 | 45XX | 200 | 3.294.197 | 20.098 | 545.000 | 7 |
| 2019 | 45XX | 200 | 3.588.412 | 202.301 | 747.301 | 7 |
| 2020 | 45XX | 200 | 3.110.532 | 250.545 | 971.191 | 8 |
| 2021 | 45XX | 200 | 3.440.285 | 227.819 | 1.194.578 | 6 |
| 2022 | 45XX | 200 | 3.350.903 | 286.398 | 1.135.976 | 6 |
| 2023 | 45XX | 200 | 2.997.206 | 15.502 | 1.151.478 | 6 |
| 2024 | 45XX | 200 | 3.870.025 | 46.169 | 693.878 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |