| Cod unic de înregistrare | 40040802 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2018000503193 |
| EUID | ROONRC.J2018000503193 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.06.2026 |
| Cod CAEN | 90XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Harghita |
| Localitate | Sat Păltiniș-Ciuc, Com. Lunca de Sus |
| Adresa | Păltiniș-CXXXXXX |
| Cod poștal | 537158 |
| SIRUTA | 84790 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0757XXXXXX |
| Entități subordonate |
| PENGOALDING SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 90XX | 200 | 1.750 | 1.405 | 1.605 | 0 |
| 2019 | 90XX | 200 | 21.000 | 18.071 | 18.316 | 0 |
| 2020 | 90XX | 200 | 21.750 | 18.924 | 19.240 | 0 |
| 2021 | 90XX | 200 | 29.250 | 25.945 | 26.285 | 0 |
| 2022 | 90XX | 200 | 48.884 | 33.557 | 33.842 | 1 |
| 2023 | 90XX | 200 | 103.305 | 55.774 | 56.016 | 1 |
| 2024 | 90XX | 200 | 99.872 | 26.861 | 27.101 | 1 |
| 2025 | 73XX | 200 | 111.160 | 24.182 | 24.451 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |