| Cod unic de înregistrare | 28439848 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Brad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J20/484/2011 |
| EUID | ROONRC.J20/484/2011 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.06.2026 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Hunedoara |
| Localitate | Sat Ribița, Com. Ribița |
| Adresa | Nr.148XXXXXX |
| Cod poștal | 337400 |
| SIRUTA | 90814 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0769XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 200 | 0 | -11.179 | -25.369 | 0 |
| 2018 | 10XX | 200 | 0 | -8.111 | -33.481 | 0 |
| 2019 | 10XX | 200 | 17.521 | -1.412 | -34.893 | 0 |
| 2020 | 10XX | 200 | 77.114 | 2.290 | -32.603 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 338.459 | 1.581 | -31.021 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 135.897 | 2.814 | -23.527 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 0 | -5.039 | -28.565 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 0 | 4.163 | -24.402 | 0 |
| 2025 | 49XX | 200 | 7.566 | -3.714 | -28.116 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |