| Cod unic de înregistrare | 1446460 |
| Tip | SA |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J39/215/1992 |
| EUID | ROONRC.J39/215/1992 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.07.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Vrancea |
| Localitate | Mun. Focșani |
| Adresa | Str. MăgurXXXXXX |
| Cod poștal | 620157 |
| Unitate poștală | Focșani 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 174753 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0237XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | compXXXXXX |
| profXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 102.700 | 3.196.974 | 705.309 | 3.619.550 | 30 |
| 2018 | 68XX | 102.700 | 3.407.162 | 951.875 | 4.021.425 | 30 |
| 2019 | 68XX | 102.700 | 3.818.012 | 1.159.148 | 4.398.101 | 29 |
| 2020 | 68XX | 102.700 | 3.670.316 | 1.077.788 | 4.802.335 | 0 |
| 2021 | 68XX | 102.700 | 4.141.310 | 1.414.528 | 5.443.114 | 21 |
| 2022 | 68XX | 102.700 | 5.063.565 | 1.531.838 | 6.034.952 | 24 |
| 2023 | 68XX | 102.700 | 5.340.306 | 1.001.004 | 6.529.556 | 24 |
| 2024 | 68XX | 102.700 | 5.881.761 | 1.241.902 | 6.930.674 | 20 |
| 2025 | 68XX | 102.700 | 5.967.259 | 1.414.506 | 6.655.180 | 20 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |