| Cod unic de înregistrare | 36296790 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/887/2016 |
| EUID | ROONRC.J02/887/2016 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.07.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Cal. AurelXXXXXX |
| Cod poștal | 310159 |
| Unitate poștală | Arad 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| Entități subordonate |
| TMC ACCOUNTING SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 200 | 187.262 | 71.693 | 71.933 | 2 |
| 2018 | 69XX | 200 | 247.932 | 111.048 | 111.288 | 2 |
| 2019 | 69XX | 400 | 260.949 | 104.605 | 160.304 | 3 |
| 2020 | 69XX | 400 | 268.780 | 73.077 | 73.557 | 3 |
| 2021 | 69XX | 400 | 297.043 | 107.410 | 107.890 | 3 |
| 2022 | 69XX | 400 | 299.358 | 106.881 | 107.361 | 3 |
| 2023 | 69XX | 400 | 296.688 | 86.212 | 86.692 | 3 |
| 2024 | 69XX | 400 | 281.455 | 115.813 | 116.293 | 2 |
| 2025 | 69XX | 400 | 291.942 | 132.295 | 132.775 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |