| Cod unic de înregistrare | 8669990 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1068/1996 |
| EUID | ROONRC.J08/1068/1996 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.11.2025 |
| Cod CAEN | 42XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. PârâuXXXXXX |
| Cod poștal | 500260 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 500 | 6.276.634 | 279.511 | 1.716.526 | 51 |
| 2018 | 43XX | 500 | 5.141.551 | 16.071 | 1.172.503 | 52 |
| 2019 | 42XX | 500 | 3.145.556 | -474.577 | 697.926 | 45 |
| 2020 | 42XX | 500 | 3.665.253 | 94.060 | 791.985 | 45 |
| 2021 | 42XX | 500 | 4.128.915 | 145.463 | 787.448 | 39 |
| 2022 | 42XX | 500 | 3.305.672 | -443.068 | 135.284 | 37 |
| 2023 | 42XX | 500 | 4.346.797 | 465.298 | 600.582 | 34 |
| 2024 | 42XX | 500 | 4.343.224 | 102.806 | 681.158 | 36 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |