Cod unic de înregistrare | 35342871 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2015015472405 |
EUID | ROONRC.J2015015472405 |
Data înregistării | 21.XXXXXX |
Data actualizării | 21.09.2025 |
Cod CAEN | 74XX ActivitXXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 4 |
Adresa | Str Aleea XXXXXX |
Cod poștal | 041517 |
Unitate poștală | București 61 (oficiu) |
SIRUTA | 179178 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0751XXXXXX |
Entități subordonate |
PICTURE FACTORY SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 74XX | 200 | 11.870 | 10.308 | 21.180 | 0 |
2018 | 74XX | 200 | 32.152 | 8.664 | 29.844 | 1 |
2019 | 74XX | 200 | 0 | 0 | 29.844 | 1 |
2020 | 74XX | 200 | 0 | -1.141 | 28.703 | 1 |
2021 | 74XX | 200 | 79.486 | 73.185 | 101.888 | 0 |
2022 | 74XX | 200 | 59.836 | 41.234 | 143.122 | 0 |
2023 | 74XX | 200 | 149.119 | 85.252 | 217.504 | 0 |
2024 | 74XX | 200 | 131.000 | 79.462 | 296.966 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |