| Cod unic de înregistrare | 22147682 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007001859297 |
| EUID | ROONRC.J2007001859297 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Mun. Ploiești |
| Adresa | Str. RomanXXXXXX |
| Cod poștal | 100154 |
| Unitate poștală | Ploiești 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 130543 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0244XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | geviXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 3.000 | 203.180 | 178 | 11.719 | 6 |
| 2018 | 69XX | 3.000 | 247.406 | 1.569 | 13.288 | 6 |
| 2019 | 69XX | 3.000 | 297.390 | 8.628 | 21.916 | 6 |
| 2020 | 69XX | 3.000 | 299.430 | 667 | 22.583 | 6 |
| 2021 | 69XX | 3.000 | 299.630 | -6.083 | 16.500 | 6 |
| 2022 | 69XX | 3.000 | 356.430 | 5.925 | 22.424 | 6 |
| 2023 | 69XX | 3.000 | 348.182 | -13.020 | 9.404 | 6 |
| 2024 | 69XX | 3.000 | 419.983 | 27.797 | 37.201 | 5 |
| 2025 | 69XX | 3.000 | 496.637 | 46.731 | 50.331 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |