| Cod unic de înregistrare | 14186656 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/840/2001 |
| EUID | ROONRC.J22/840/2001 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Sat Lețcani, Com. Lețcani |
| Adresa | Aleea AgriXXXXXX |
| Cod poștal | 707280 |
| SIRUTA | 97688 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0232XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | adisXXXXXX |
| IBAN | RO71BACXXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 20.000 | 6.056.791 | 292.766 | 485.938 | 21 |
| 2017 | 46XX | 20.000 | 7.519.479 | 437.554 | 923.492 | 23 |
| 2018 | 46XX | 20.000 | 9.687.752 | 440.377 | 1.363.869 | 27 |
| 2019 | 46XX | 20.000 | 11.265.578 | 766.714 | 2.122.138 | 32 |
| 2020 | 46XX | 20.000 | 14.007.255 | 971.418 | 3.093.556 | 37 |
| 2021 | 46XX | 20.000 | 16.320.717 | 1.614.909 | 4.708.465 | 41 |
| 2022 | 46XX | 20.000 | 19.015.160 | 2.331.344 | 2.353.584 | 39 |
| 2023 | 46XX | 20.000 | 21.573.441 | 2.083.686 | 3.714.910 | 41 |
| 2024 | 46XX | 20.000 | 24.324.769 | 1.055.956 | 3.869.862 | 41 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |