| Cod unic de înregistrare | 6465307 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/2917/1994 |
| EUID | ROONRC.J08/2917/1994 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.07.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. NicolXXXXXX |
| Cod poștal | 500019 |
| Unitate poștală | Brașov 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 2.860 | 77.164 | 17.469 | -42.760 | 2 |
| 2018 | 46XX | 2.860 | 37.224 | 3.838 | -29.913 | 0 |
| 2019 | 46XX | 2.860 | 410.456 | -42.340 | -72.253 | 2 |
| 2020 | 46XX | 2.860 | 492.612 | -28.764 | -101.017 | 2 |
| 2021 | 46XX | 2.860 | 247.893 | 37.464 | -75.761 | 1 |
| 2022 | 46XX | 2.860 | 0 | -12.982 | -88.743 | 0 |
| 2023 | 46XX | 2.860 | 7.921 | -292 | -89.035 | 0 |
| 2024 | 46XX | 2.860 | 0 | -7.983 | -97.018 | 0 |
| 2025 | 47XX | 2.860 | 0 | -7.596 | -104.614 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |