| Cod unic de înregistrare | 16286333 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1209/2004 |
| EUID | ROONRC.J12/1209/2004 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.04.2026 |
| Cod CAEN | 70XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. TășnaXXXXXX |
| Cod poștal | 400511 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 4.000 | 104.967 | 51.168 | 55.968 | 1 |
| 2018 | 70XX | 4.000 | 137.238 | 67.842 | 123.810 | 1 |
| 2019 | 70XX | 4.000 | 116.606 | 54.308 | 59.108 | 1 |
| 2020 | 70XX | 4.000 | 94.556 | 46.979 | 106.087 | 1 |
| 2021 | 70XX | 4.000 | 62.807 | 30.539 | 35.339 | 1 |
| 2022 | 70XX | 4.000 | 111.526 | 88.341 | 93.141 | 0 |
| 2023 | 70XX | 4.000 | 0 | -2.709 | 90.432 | 0 |
| 2024 | 70XX | 4.000 | 0 | 4.796 | 95.228 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |