| Cod unic de înregistrare | 24289160 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/804/2008 |
| EUID | ROONRC.J06/804/2008 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.04.2026 |
| Cod CAEN | 49XX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Str. SucevXXXXXX |
| Cod poștal | 420104 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 37.460 | 11.874 | 8.771 | 0 |
| 2018 | 49XX | 200 | 37.090 | 21.080 | 29.852 | 0 |
| 2019 | 49XX | 200 | 41.220 | 25.117 | 54.819 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 36.712 | 15.694 | 70.513 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 59.797 | 13.215 | 83.908 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 72.269 | 22.677 | 106.418 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 80.381 | 16.277 | 4.935 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 45.122 | -19.240 | -14.305 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |