Cod unic de înregistrare | 567251 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Bistrița Năsăud |
Înregistrare Registrul Comerțului | J06/82/1992 |
EUID | ROONRC.J06/82/1992 |
Data înregistării | 18.XXXXXX |
Data actualizării | 08.10.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Bistrița-Năsăud |
Localitate | Mun. Bistrița |
Adresa | Str. SimioXXXXXX |
Cod poștal | 420129 |
Unitate poștală | Bistrița 1 (oficiu) |
SIRUTA | 32401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0263XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | tudoXXXXXX |
IBAN | RO57BACXXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 10.320 | 8.519.771 | 348.202 | 3.697.264 | 17 |
2018 | 46XX | 10.320 | 9.077.007 | 255.532 | 3.794.901 | 18 |
2019 | 46XX | 10.320 | 10.079.644 | 388.661 | 4.100.917 | 20 |
2020 | 46XX | 10.320 | 10.572.687 | 592.120 | 4.377.248 | 21 |
2021 | 46XX | 10.320 | 10.847.914 | 617.904 | 4.700.415 | 20 |
2022 | 46XX | 10.320 | 12.851.335 | 973.665 | 5.200.397 | 17 |
2023 | 46XX | 10.320 | 10.320.062 | 358.837 | 907.059 | 18 |
2024 | 46XX | 10.320 | 9.652.067 | 1.036.235 | 1.208.727 | 15 |
Câmpurile marcate cu ![]() |