| Cod unic de înregistrare | 37563542 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2017000360092 |
| EUID | ROONRC.J2017000360092 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.06.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. ChișiXXXXXX |
| Cod poștal | 810453 |
| Unitate poștală | Brăila 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 200 | 55.388 | 7.361 | 7.561 | 1 |
| 2018 | 43XX | 200 | 125.677 | 74.519 | 82.080 | 1 |
| 2019 | 43XX | 200 | 267.440 | 90.565 | 172.644 | 1 |
| 2020 | 43XX | 200 | 212.979 | 105.202 | 197.847 | 1 |
| 2021 | 43XX | 200 | 252.074 | 112.914 | 130.761 | 1 |
| 2022 | 43XX | 200 | 291.880 | 90.504 | 101.265 | 1 |
| 2023 | 43XX | 200 | 284.756 | 149.682 | 160.947 | 1 |
| 2024 | 43XX | 200 | 290.282 | 135.039 | 215.986 | 1 |
| 2025 | 43XX | 200 | 287.532 | 113.422 | 122.741 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |