| Cod unic de înregistrare | 1994579 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/1157/1992 | 
| EUID | ROONRC.J22/1157/1992 | 
| Data înregistării | 28.XXXXXX | 
| Data actualizării | 02.11.2025 | 
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX | 
| Județ | Iași | 
| Localitate | Mun. Iași | 
| Adresa | Str. StejaXXXXXX | 
| Cod poștal | 700327 | 
| Unitate poștală | Iași 4 (oficiu) | 
| SIRUTA | 95079 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| Telefon | 0232XXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2016 | 10XX | 110.810 | 3.132.998 | 19.298 | 443.308 | 40 | 
| 2017 | 10XX | 110.810 | 3.297.446 | 5.852 | 449.160 | 60 | 
| 2018 | 10XX | 110.810 | 5.113.419 | 18.013 | 467.173 | 40 | 
| 2019 | 10XX | 110.810 | 3.845.538 | 21.560 | 488.734 | 38 | 
| 2020 | 10XX | 110.810 | 3.197.494 | -45.784 | 395.305 | 25 | 
| 2021 | 10XX | 110.810 | 2.327.760 | 4.638 | 399.943 | 27 | 
| 2022 | 10XX | 110.810 | 2.832.323 | 7.406 | 642.654 | 30 | 
| 2023 | 10XX | 110.810 | 2.130.057 | 101.759 | 744.414 | 22 | 
| 2024 | 10XX | 110.810 | 1.877.187 | 128.810 | 873.223 | 16 | 
Câmpurile marcate cu   sunt accesibile doar abonaților. |