| Cod unic de înregistrare | 24025460 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2522/2008 |
| EUID | ROONRC.J12/2522/2008 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.07.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Aleea PadiXXXXXX |
| Cod poștal | 400517 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 92.726 | 43.623 | -107.268 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 25.160 | -71.663 | -178.931 | 1 |
| 2019 | 49XX | 200 | 29.353 | -5.318 | -193.225 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 36.293 | -9.527 | -202.752 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 26.479 | -2.917 | -205.669 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 9.400 | -14.981 | -220.649 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 12.866 | -3.572 | -224.222 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 287.639 | 8.944 | -215.277 | 1 |
| 2025 | 49XX | 200 | 376.013 | 77 | -215.200 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |