| Cod unic de înregistrare | 28926800 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1978/2011 |
| EUID | ROONRC.J12/1978/2011 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 13.05.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. FântâXXXXXX |
| Cod poștal | 400320 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200 | 156.058 | 9.252 | 56.421 | 1 |
| 2017 | 46XX | 200 | 199.813 | 10.087 | 66.508 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 154.998 | 14.693 | 81.201 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 165.779 | 14.520 | 95.721 | 0 |
| 2020 | 46XX | 200 | 70.069 | -18.763 | 76.958 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 0 | -1.090 | 75.869 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 0 | 0 | 75.869 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 0 | 0 | 75.869 | 0 |
| 2024 | 46XX | 200 | 0 | -45.952 | 29.917 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |