| Cod unic de înregistrare | 23290701 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2008002597401 |
| EUID | ROONRC.J2008002597401 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Bld TheodoXXXXXX |
| Cod poștal | 032253 |
| Unitate poștală | București 72 (oficiu) |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0771XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | totaXXXXXX |
| totaXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 1.354.630 | 102.695 | 213.760 | 6 |
| 2018 | 47XX | 200 | 2.870.024 | 1.049.769 | 1.050.009 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 2.619.014 | 459.249 | 779.258 | 5 |
| 2020 | 47XX | 200 | 4.097.385 | 387.113 | 1.121.372 | 6 |
| 2021 | 47XX | 200 | 5.523.798 | 243.735 | 865.106 | 7 |
| 2022 | 47XX | 200 | 7.430.958 | 220.102 | 584.625 | 8 |
| 2023 | 47XX | 200 | 9.052.016 | 1.133.350 | 1.069.048 | 8 |
| 2024 | 47XX | 200 | 10.440.797 | 866.086 | 866.326 | 7 |
| 2025 | 47XX | 200 | 11.959.335 | 1.516.941 | 1.517.181 | 6 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |