Cod unic de înregistrare | 39180470 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2018000258099 |
EUID | ROONRC.J2018000258099 |
Data înregistării | 13.XXXXXX |
Data actualizării | 13.10.2025 |
Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Șos. BuzăuXXXXXX |
Cod poștal | 810320 |
Unitate poștală | Brăila 10 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 71XX | 200 | 27.476 | 23.285 | 23.485 | 0 |
2019 | 71XX | 200 | 60.510 | 49.820 | 51.305 | 0 |
2020 | 71XX | 200 | 43.268 | 35.316 | 86.620 | 0 |
2021 | 71XX | 200 | 72.227 | 52.712 | 79.333 | 0 |
2022 | 71XX | 200 | 89.982 | 56.168 | 56.368 | 1 |
2023 | 71XX | 200 | 146.577 | 27.455 | 66.323 | 1 |
2024 | 71XX | 200 | 238.592 | 95.187 | 95.387 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |