| Cod unic de înregistrare | 24750573 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4566/2008 |
| EUID | ROONRC.J12/4566/2008 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. SalcâXXXXXX |
| Cod poștal | 400377 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 400 | 1.498.022 | 137.844 | 106.311 | 18 |
| 2018 | 69XX | 800 | 1.949.687 | 273.669 | 274.549 | 20 |
| 2019 | 69XX | 800 | 2.588.253 | 184.282 | 185.162 | 24 |
| 2020 | 69XX | 800 | 2.858.073 | 346.006 | 346.966 | 27 |
| 2021 | 69XX | 800 | 3.076.475 | 218.962 | 219.922 | 27 |
| 2022 | 69XX | 800 | 3.782.164 | 638.811 | 639.771 | 26 |
| 2023 | 69XX | 800 | 4.338.053 | 517.328 | 518.288 | 25 |
| 2024 | 69XX | 800 | 5.189.483 | 877.805 | 878.765 | 23 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |