| Cod unic de înregistrare | 4882685 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/1811/1993 |
| EUID | ROONRC.J04/1811/1993 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 58XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. IașilXXXXXX |
| Cod poștal | 600224 |
| Unitate poștală | Bacău 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0234XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 58XX | 200 | 219.584 | 92.699 | 797.572 | 1 |
| 2018 | 58XX | 200 | 146.640 | 29.463 | 827.035 | 2 |
| 2019 | 58XX | 200 | 133.835 | -10.964 | 816.071 | 2 |
| 2020 | 58XX | 200 | 129.658 | -77.856 | 738.215 | 2 |
| 2021 | 58XX | 200 | 214.268 | 50.561 | 788.776 | 2 |
| 2022 | 58XX | 200 | 236.827 | 60.474 | 799.250 | 2 |
| 2023 | 58XX | 200 | 303.560 | 7.890 | 777.140 | 2 |
| 2024 | 58XX | 200 | 276.277 | -48.618 | 709.522 | 2 |
| 2025 | 58XX | 200 | 298.535 | 39.919 | 499.441 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |