| Cod unic de înregistrare | 27833215 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/915/2010 |
| EUID | ROONRC.J02/915/2010 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.05.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Aleea TeiuXXXXXX |
| Cod poștal | 310495 |
| Unitate poștală | Arad 8 (oficiu) |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 200 | 194.765 | 46.156 | 201.064 | 1 |
| 2018 | 01XX | 200 | 194.074 | 49.082 | 250.146 | 1 |
| 2019 | 01XX | 200 | 198.573 | 38.576 | 288.722 | 1 |
| 2020 | 01XX | 200 | 12.173 | -26.265 | 118.457 | 1 |
| 2021 | 01XX | 200 | 0 | -36.552 | 12.981 | 1 |
| 2022 | 45XX | 200 | 20.600 | -27.415 | -14.434 | 1 |
| 2023 | 45XX | 200 | 72.954 | 24.456 | 10.023 | 1 |
| 2024 | 45XX | 200 | 48.584 | -43.297 | -33.275 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |