| Cod unic de înregistrare | 4739414 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993000941077 |
| EUID | ROONRC.J1993000941077 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.04.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Str. ArmeaXXXXXX |
| Cod poștal | 710358 |
| Unitate poștală | Botoșani 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0231XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 19.420 | 200.330 | 89.245 | 236.585 | 0 |
| 2018 | 68XX | 19.420 | 193.992 | 2.332 | 238.917 | 0 |
| 2019 | 68XX | 19.420 | 179.928 | 56.861 | 295.777 | 0 |
| 2020 | 68XX | 19.420 | 173.131 | 34.639 | 330.417 | 0 |
| 2021 | 68XX | 19.420 | 187.122 | 71.350 | 401.767 | 0 |
| 2022 | 68XX | 19.420 | 191.671 | 76.301 | 295.367 | 0 |
| 2023 | 68XX | 19.420 | 200.458 | 20.206 | 308.264 | 1 |
| 2024 | 68XX | 19.420 | 251.111 | 133.904 | 281.248 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |