| Cod unic de înregistrare | 12684808 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/135/2000 |
| EUID | ROONRC.J08/135/2000 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.06.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. FreziXXXXXX |
| Cod poștal | 500376 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| Entități subordonate |
| EXFIN SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 1.000 | 69.680 | 108 | 1.148 | 2 |
| 2018 | 69XX | 1.000 | 86.075 | 6.474 | 7.622 | 1 |
| 2019 | 69XX | 1.000 | 77.210 | -5.496 | 2.126 | 1 |
| 2020 | 69XX | 1.000 | 63.035 | 8.125 | 10.251 | 1 |
| 2021 | 69XX | 1.000 | 59.538 | 17.232 | 27.483 | 0 |
| 2022 | 69XX | 1.000 | 68.333 | 11.453 | 12.653 | 1 |
| 2023 | 69XX | 1.000 | 84.441 | -4.479 | 8.174 | 1 |
| 2024 | 69XX | 1.000 | 91.750 | 10.823 | 12.023 | 1 |
| 2025 | 69XX | 1.000 | 218.823 | 73.513 | 74.713 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |