| Cod unic de înregistrare | 16804621 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3503/2004 |
| EUID | ROONRC.J12/3503/2004 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.07.2026 |
| Cod CAEN | 68XX AgențiiXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Bd. 21 DecXXXXXX |
| Cod poștal | 400604 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 17.496 | 11.035 | -85.304 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 16.008 | 9.882 | -75.422 | 0 |
| 2019 | 68XX | 200 | 8.263 | 4.646 | -70.677 | 0 |
| 2020 | 68XX | 200 | 78.513 | -37.808 | -108.484 | 2 |
| 2021 | 68XX | 200 | 222.451 | 73.497 | -34.986 | 1 |
| 2022 | 68XX | 200 | 384.613 | -125.771 | -160.557 | 2 |
| 2023 | 68XX | 200 | 433.230 | 9.875 | -150.683 | 2 |
| 2024 | 68XX | 200 | 378.138 | 81.484 | -69.199 | 2 |
| 2025 | 68XX | 200 | 106.116 | -286.947 | -356.146 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |