| Cod unic de înregistrare | 10368744 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/332/1998 |
| EUID | ROONRC.J16/332/1998 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Str. BibesXXXXXX |
| Cod poștal | 200359 |
| Unitate poștală | Craiova 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0511XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 147.298 | 14.783 | -168.354 | 2 |
| 2018 | 47XX | 200 | 155.932 | 7.960 | -160.394 | 2 |
| 2019 | 47XX | 200 | 170.641 | 18.448 | -141.946 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 150.712 | 5.234 | -136.712 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 207.242 | 32.882 | -103.830 | 2 |
| 2022 | 47XX | 200 | 249.293 | 67.137 | -36.693 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 276.607 | 69.962 | 33.269 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 263.968 | 62.569 | 95.838 | 1 |
| 2025 | 47XX | 200 | 259.894 | 33.448 | 75.952 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |