| Cod unic de înregistrare | 23616949 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/66/2024 |
| EUID | ROONRC.J08/66/2024 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.07.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. DealuXXXXXX |
| Cod poștal | 500080 |
| Unitate poștală | Brașov 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 0 | -345 | -2.484 | 0 |
| 2018 | 86XX | 200 | 2.240 | -2.698 | -5.182 | 0 |
| 2019 | 86XX | 200 | 15.703 | -12.334 | -17.517 | 0 |
| 2020 | 86XX | 200 | 21.923 | 923 | -16.594 | 0 |
| 2021 | 86XX | 200 | 79.844 | 69.108 | 52.514 | 0 |
| 2022 | 86XX | 200 | 34.081 | 53.529 | 106.043 | 0 |
| 2023 | 86XX | 200 | 0 | -20.746 | -9.287 | 1 |
| 2024 | 86XX | 200 | 622.000 | 545.325 | 536.038 | 1 |
| 2025 | 86XX | 200 | 743.700 | 614.265 | 638.793 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |