| Cod unic de înregistrare | 15860585 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/908/2003 |
| EUID | ROONRC.J10/908/2003 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. RăscoXXXXXX |
| Cod poștal | 120158 |
| Unitate poștală | Buzău 7 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0338XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 300 | 81.299 | 556 | 1.659 | 1 |
| 2018 | 46XX | 300 | 43.061 | -6.489 | -4.829 | 1 |
| 2019 | 46XX | 300 | 43.388 | 1.621 | -2.836 | 1 |
| 2020 | 46XX | 300 | 57.617 | 9.345 | 6.509 | 1 |
| 2021 | 46XX | 300 | 60.858 | 8.963 | 15.472 | 0 |
| 2022 | 46XX | 300 | 82.947 | 19.195 | 19.555 | 0 |
| 2023 | 46XX | 300 | 56.401 | 14.045 | 16.600 | 0 |
| 2024 | 46XX | 300 | 19.133 | 7.512 | 20.113 | 0 |
| 2025 | 46XX | 300 | 9.448 | 2.139 | 4.252 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |