| Cod unic de înregistrare | 37866457 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/10872/2017 |
| EUID | ROONRC.J40/10872/2017 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Calea MoșiXXXXXX |
| Cod poștal | 020868 |
| Unitate poștală | București 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| TOP POZITIV SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 0 | -19.899 | -19.699 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 0 | -16.603 | -36.302 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 0 | -2.725 | -39.027 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 9.472 | -18.731 | -57.758 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 59.471 | -23.745 | -81.503 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 96.839 | 2.152 | -79.351 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 292.334 | 11.498 | 11.147 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 230.005 | 16.179 | 27.325 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |