| Cod unic de înregistrare | 1890659 |
| Tip | SA |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/672/1991 |
| EUID | ROONRC.J13/672/1991 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.06.2026 |
| Cod CAEN | 55XX FacilitXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Loc. Mamaia Mun. Constanța |
| Adresa | Vila 26XXXXXX |
| Cod poștal | 900001 |
| Unitate poștală | Năvodari (oficiu) |
| SIRUTA | 60437 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0756XXXXXX |
| sc.mXXXXXX | |
| Website | mamaXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 55XX | 10.539.675 | 260.572 | -3.467.138 | 15.105.408 | 6 |
| 2018 | 55XX | 10.539.675 | 479.111 | 461.531 | 16.882.982 | 9 |
| 2019 | 55XX | 10.539.675 | 251.186 | -514.926 | 16.725.740 | 6 |
| 2020 | 55XX | 10.539.675 | 125.495 | -32.219 | 16.693.521 | 6 |
| 2021 | 55XX | 10.539.675 | 272.275 | -346.568 | 15.979.413 | 5 |
| 2022 | 55XX | 10.539.675 | 1.623.460 | 1.076.700 | 16.559.189 | 4 |
| 2023 | 55XX | 10.539.675 | 1.890.100 | 1.800.247 | 18.142.721 | 4 |
| 2024 | 55XX | 10.539.675 | 519.295 | 220.199 | 16.742.698 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |