| Cod unic de înregistrare | 14358620 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2004003376122 |
| EUID | ROONRC.J2004003376122 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.04.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CreșterXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu |
| Adresa | Str. CăpriXXXXXX |
| Cod poștal | 407405 |
| SIRUTA | 55286 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 223.800 | 19.088.770 | 41.600 | 8.083.776 | 13 |
| 2018 | 01XX | 223.800 | 16.348.923 | -668.683 | 7.398.420 | 11 |
| 2019 | 01XX | 223.800 | 10.372.051 | 71.481 | 7.468.821 | 10 |
| 2020 | 01XX | 223.800 | 2.374.079 | -936.725 | 6.147.332 | 8 |
| 2021 | 01XX | 223.800 | 2.511.698 | -605.924 | 5.336.119 | 6 |
| 2022 | 01XX | 223.800 | 2.179.387 | 3.769.655 | 9.152.188 | 1 |
| 2023 | 01XX | 223.800 | 5.650.402 | 898.643 | 1.351.011 | 0 |
| 2024 | 01XX | 223.800 | 5.878.512 | 760.902 | 2.111.913 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |