| Cod unic de înregistrare | 3847957 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993011284406 |
| EUID | ROONRC.J1993011284406 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.06.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 4 |
| Adresa | Bd. ReginaXXXXXX |
| Cod poștal | 040122 |
| Unitate poștală | București 53 (oficiu) |
| SIRUTA | 179178 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| busiXXXXXX | |
| Website | busiXXXXXX |
| BusiXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 2.477.620 | 146.117 | 1.001.000 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 2.776.561 | -138.424 | 862.577 | 15 |
| 2019 | 47XX | 200 | 2.675.186 | 420.599 | 1.283.176 | 12 |
| 2020 | 47XX | 200 | 2.121.834 | -27.078 | 1.256.098 | 8 |
| 2021 | 47XX | 200 | 2.647.426 | 42.748 | 1.298.845 | 6 |
| 2022 | 47XX | 200 | 2.239.876 | -42.340 | 1.256.505 | 9 |
| 2023 | 47XX | 200 | 2.043.079 | -282.003 | 974.503 | 11 |
| 2024 | 47XX | 200 | 2.159.825 | -355.434 | 619.069 | 9 |
| 2025 | 47XX | 200 | 2.200.434 | -161.569 | 457.500 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |