| Cod unic de înregistrare | 42656869 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J23/2287/2020 |
| EUID | ROONRC.J23/2287/2020 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | 66XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Ilfov |
| Localitate | Sat Cozieni, Com. Găneasa |
| Adresa | Str. MănăsXXXXXX |
| Cod poștal | 077101 |
| Unitate poștală | Pasărea (agenție) |
| SIRUTA | 103158 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| EXQUISITE SOLUTIONS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2020 | 66XX | 200 | 12.534 | 9.087 | 9.287 | 0 |
| 2021 | 66XX | 200 | 52.750 | 39.525 | 39.725 | 0 |
| 2022 | 66XX | 200 | 82.553 | 26.752 | 34.899 | 0 |
| 2023 | 66XX | 200 | 144.964 | 31.737 | 66.636 | 0 |
| 2024 | 66XX | 200 | 95.513 | -34.368 | 32.267 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |